IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.2%0 0% 1 0.2%
3. 5 s/d 9 Tahun 10 2%3 0.6% 7 1.4%
4. 10 s/d 14 Tahun 22 4.4%11 2.2% 11 2.2%
5. 15 s/d 19 Tahun 48 9.6%23 4.6% 25 5%
6. 20 s/d 24 Tahun 54 10.8%31 6.2% 23 4.6%
7. 25 s/d 29 Tahun 34 6.8%9 1.8% 25 5%
8. 30 s/d 34 Tahun 24 4.8%19 3.8% 5 1%
9. 35 s/d 39 Tahun 15 3%8 1.6% 7 1.4%
10. 40 s/d 44 Tahun 34 6.8%16 3.2% 18 3.6%
11. 45 s/d 49 Tahun 36 7.2%18 3.6% 18 3.6%
12. 50 s/d 54 Tahun 39 7.8%16 3.2% 23 4.6%
13. 55 s/d 59 Tahun 51 10.2%29 5.8% 22 4.4%
14. 60 s/d 64 Tahun 42 8.4%21 4.2% 21 4.2%
15. 65 s/d 69 Tahun 41 8.2%22 4.4% 19 3.8%
16. 70 s/d 74 Tahun 17 3.4%11 2.2% 6 1.2%
17. Di atas 75 Tahun 32 6.4%16 3.2% 16 3.2%
. JUMLAH 500 100%253 50.6% 247 49.4%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 500 100%253 50.6% 247 49.4%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Borobudur
Desa Bumiharjo
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon 085643959720
Email bumiharjoborobudur@gmail.com