IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 5 1%2 0.4% 3 0.6%
3. 5 s/d 9 Tahun 13 2.6%4 0.8% 9 1.8%
4. 10 s/d 14 Tahun 37 7.4%23 4.6% 14 2.8%
5. 15 s/d 19 Tahun 42 8.4%20 4% 22 4.4%
6. 20 s/d 24 Tahun 56 11.2%22 4.4% 34 6.8%
7. 25 s/d 29 Tahun 23 4.6%12 2.4% 11 2.2%
8. 30 s/d 34 Tahun 22 4.4%15 3% 7 1.4%
9. 35 s/d 39 Tahun 24 4.8%15 3% 9 1.8%
10. 40 s/d 44 Tahun 35 7%16 3.2% 19 3.8%
11. 45 s/d 49 Tahun 35 7%19 3.8% 16 3.2%
12. 50 s/d 54 Tahun 44 8.8%15 3% 29 5.8%
13. 55 s/d 59 Tahun 50 10%29 5.8% 21 4.2%
14. 60 s/d 64 Tahun 35 7%18 3.6% 17 3.4%
15. 65 s/d 69 Tahun 36 7.2%19 3.8% 17 3.4%
16. 70 s/d 74 Tahun 15 3%11 2.2% 4 0.8%
17. Di atas 75 Tahun 28 5.6%13 2.6% 15 3%
. JUMLAH 500 100%253 50.6% 247 49.4%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 500 100%253 50.6% 247 49.4%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Borobudur
Desa Bumiharjo
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon 085643959720
Email bumiharjoborobudur@gmail.com