IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 7 1.39%3 0.6% 4 0.79%
4. 10 - 14 20 3.97%9 1.79% 11 2.18%
5. 15 - 19 42 8.33%18 3.57% 24 4.76%
6. 20 - 24 32 6.35%21 4.17% 11 2.18%
7. 25 - 29 21 4.17%10 1.98% 11 2.18%
8. 30 - 34 14 2.78%11 2.18% 3 0.6%
9. 35 - 39 5 0.99%2 0.4% 3 0.6%
10. 40 - 44 8 1.59%6 1.19% 2 0.4%
11. 45 - 49 5 0.99%2 0.4% 3 0.6%
12. 50 - 54 3 0.6%2 0.4% 1 0.2%
13. 55 - 59 7 1.39%6 1.19% 1 0.2%
14. 60 - 64 2 0.4%2 0.4% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.2%1 0.2% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.2%0 0% 1 0.2%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 168 33.33%93 18.45% 75 14.88%
. BELUM MENGISI 336 66.67%163 32.34% 173 34.33%
. TOTAL 504 100%256 50.79% 248 49.21%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Borobudur
Desa Bumiharjo
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon 085643959720
Email bumiharjoborobudur@gmail.com